75厚玻璃棉板多少钱一平米玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材,除保持了保温隔热的特点外,还具有十分优异的减震.吸声特性.尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果,有利于减少噪声污染,改善工作环境这种材料在施工中还可以,根据需要任意剪裁,主要用于建筑室内,消声系统,交通工具,制冷设备,家用电器的减震、吸声、降噪处理,效果十分理想。
访问量:476
更新时间:2019-03-02
厂商性质:经销商
75厚玻璃棉板多少钱一平米
通过标准
澳洲及新西兰 AS/NSZ4859.1认证 SGS认证 MSDS认证
欧盟 CE认证 CE防火等级认证
国标 GB/T13350-2000
适用范围
运用于工业厂房、库房、公共设施、展览中心、商场、以及各类室内游乐场、运动场馆等建筑的绝热保温、吸音降噪。
75厚玻璃棉板多少钱一平米
玻璃棉技术参数
项目 | 单位 | 指标 | 实测值 | 备注 |
容重 | kg/m3 | 12 | 11-13 | GB/T 13350-2000 |
纤维平均直径 | μm | <8.0 | 4.0-6.0 | GB/T 13350-2000 |
憎水率 | % | >98 | >98.5 | JISA9512-2000 |
导热系数 | W/m.k | 0.049-0.042 | 0.045-0.032 | GB/T 13350-2000 |
不燃性 | 不燃 | 合格(A级) | GB/T 13350-2000 | |
吸声系数 | 1.03产品混响定法24kg/m32000HZ | GB/J47-83 | ||
zui高使用温度 | ℃ | 400 | 410 | GB/T 13350-2000 |
物理性能
热荷重收缩温度 | GB/T11835-1998 | 摄氏250度-400度 |
耐腐蚀性 | ASTM C665 | 无化学反应 |
抗霉菌性 | ASTM C665 | 不生霉 |
性能 | 试验方法 | 技术要求 |
吸湿性 | ASTM C1104 GB5480.7-87 | 在摄氏49度,相对湿度90%时,不大于其重量3% 在摄氏49度,相对湿度90%时,不大于其重量5% |
东博湿气渗透率 | ASTM E96 GB/T17146-1997 | zui大0.013克/24小时·平方米·毫米水银 |
燃烧性能 | UL723 ASTM E84 CAN/ULC S-102 GB8624 | 火焰传播:25 烟气扩散:50 A级不燃性材料 |
R-热阻值
厚度(毫米)\容重(公斤/立方米) | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
50 | 1.22 | 1.32 | 1.36 | 1.43 | 1.47 |
75 | 1.83 | 1.97 | 2.03 | 2.14 | 2.21 |
100 | 2.44 | 2.63 | 2.70 | 2.86 | 2.94 |
R-热阻值=厚度/导热系数(单位:平方米·℃/瓦)
英制热阻是换算公式:1h·ft2·℉/Btu=5.678m2·℃/w
数据来源:国家玻璃纤维产品质量监督检验中心检测报告
吸声隔音设计
建筑物对吸声降噪功能有所要求,则需根据下列玻璃棉毡声学性能进行计算,以确定产品规格:
吸声系数(带贴面的玻璃棉毡)
容 重 | 平均厚度 | 贴面类型 | 测试安装方式 | 倍频带中心频率(Hz) | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | NRC | ||||
16 | 50 | 夹筋增强铝箔 | A | 0.23 | 0.80 | 1.25 | 0.86 | 0.42 | 0.26 | 0.85 |
16 | 75 | 夹筋增强铝箔 | A | 0.50 | 1.18 | 1.20 | 0.72 | 0.42 | 0.25 | 0.90 |
16 | 100 | 夹筋增强铝箔 | A | 0.64 | 1.30 | 1.21 | 0.75 | O.48 | O.28 | 0.95 |
16 | 125 | pvc贴面 | A | 1.06 | 1.22 | 0.93 | 0.83 | 0.57 | 0.34 | O.90 |
16 | 125 | pvc贴面 | A | 1.04 | 1.23 | 0.91 | O.78 | 0.49 | O.28 | 0.85 |
16 | 125 | pvc贴面 | A | 1.07 | 1.17 | 0.83 | 0.63 | 0.35 | 0.2 | O.75 |
降噪系数测试安装方法A:保温隔热材料粘紧在砖墙之类的坚硬表面
吸声系数(无贴面的玻璃棉毡)
容 重 | 平均厚度 | 测试安装方式 | 倍频带中心频率(Hz) | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | NRC | |||
16 | 50 | A | 0.24 | 0.77 | 1.13 | 1.09 | 1.04 | 1.05 | 1.00 |
16 | 75 | A | 0.43 | 1.17 | 1.26 | 1.09 | 1.03 | 1.04 | 1.15 |
16 | 100 | A | 0.73 | 1.29 | 1.22 | 1.06 | 1.OO | 0.92 | 1.15 |